AccessoiresSupply voltageNumber of digital tube digitsDigital tube size(inches)Output signalOperating TemperatureOperating humidityDimensionsmmFeaturesManualMuestra
EID051-148 AC 8~28 4 0.80 - - - - -
EID051-145 AC 8~28 4 0.56 - - - - -
EID051-144 AC 8~28 4 0.40 - - - - -
EID051-143 DC 8-28 4 0.36 - - - - -
EID051-138 DC 8-28 3 0.80 - - - - -
EID051-135 AC 8-28 3 0.56 - - - - -
EID051-134 DC 8-28 3 0.40 - - - - -
EID051-133 DC 8-28 V 3 0,36 pouces - - - - -