[Interface de données]:Niveau TTL
[Tension de fonctionnement]:DC 4.5~18V
[Dimensions]:25*25mm
[Poids]:4,5 ± 0,2 g
[Introduction]:Le module E840-TTL(EC05-DNE)-V2 est un module 4G compact développé par EBITE et utilisant la technologie 4G CAT1. Il se caractérise par sa petite taille, sa vitesse élevée, sa faible latence et sa simplicité d'utilisation. Sa configuration simple permet la mise en réseau de périphériques série (transmission bidirectionnelle transparente entre les périphériques série et les serveurs réseau). Ce module utilise des connecteurs à broches de 2,0 mm pour faciliter le débogage et la configuration, ce qui le rend idéal pour l'intégration dans les projets IoT. Il prend en charge deux types de connexion, le protocole MQTT et l'accès aux plateformes Alibaba Cloud, OneNet, Baidu Cloud et Huawei Cloud, facilitant ainsi le déploiement d'applications IoT.
| Parameter name | Parameter value | describe |
| Characteristic parameters | Supported frequency bands | E840-TTL(EC05-DNC)、E840-TTL(EC05-DGC):LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 ;LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
| E840-TTL(EC05-DNE)-V2:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28;LTE-TDD:B38/40/41 | ||
| Network protocol characteristics | Supports TCP/UDP/MQTT/HTTP/DNS protocols | |
| RF interface | 1st generation IPEX interface | |
| Positioning system | Only E840-TTL (EC05-DGC) supports this feature, and it supports GPS/BDS/Galileo/GLONASS joint positioning. | |
| AWS Certificates | Only E840-TTL(EC05-DNE)-V2 supports this. | |
| Hardware features | Data Interface | 3.3V TTL level |
| baud rate | 1200-230400, default 115200bps | |
| Data bits | 8 | |
| Stop bit | 1 (default), 2 | |
| Check bit | None (default), Odd, Even | |
| Operating voltage | VCC1:DC 4.5 ~ 18V ; VCC2:3.3~4.3V | |
| Note: VCC1 and VCC2 should not be powered simultaneously. It is recommended to use the VCC1 pin. | ||
| Operating current | Peak voltage - VCC1 pin: 2000mA@5V / 1000mA@12V; Peak voltage - VCC2 pin: 2500mA@3.3V / 2300mA@4.2V | |
| Standby - VCC1 pin: 50mA@5V / 30mA@12V; Standby - VCC2 pin: 80mA@3.3V / 60mA@4.2V | ||
| Operating temperature | -40 ~ +85℃ | |
| External dimensions | 25×25mm | |
| Product weight | 4.5±0.2g | |
| indicator lights | PWR (blue) | Lights up when power is on |
| STATE (yellow) | Off: The module is powered on and searching for the SIM card; | |
| Flashing: The module has detected the correct SIM card and is attaching to the network; | ||
| Changliang: Module successfully attached to network; | ||
| DATA (green) | Flashing: When the serial port is sending/receiving data. | |
| LINK (yellow) | Constant light: Module successfully connected to the server; | |
| Off: The module failed to connect to the server; |