[Solution de puce]:CC2652P
[Fréquence porteuse]: 2.400~2.480GHz
[Puissance d'émission]: 20 dBm
[Distance de communication]:700 m
[Taille du produit]:17,5 x 28,7 x 2,5 mm.
[Poids du produit]:1.9±0.1g
[Introduction]:Link72 (E72-2G4M20S1E) est un module sans fil réseau ad hoc ZigBee 3.0 Module basé sur CC2652P produit par TI comme noyau et développé indépendamment par Ebyte. La puissance d'émission est de 20 dBm. Il intègre un microcontrôleur ARM et un émetteur-récepteur sans fil haute performance à l'intérieur. Oscillateur à cristal de dérive haute précision à basse température de 48 MHz.
| Hardware parameters | parameter value | Remark |
| SoC | CC2652P1FRGZ | Texas Instruments |
| kernel | Arm ® Cortex ® -M4F | Ultra low power consumption |
| FLASH | 352 KB | - |
| RAM | 80 KB | - |
| Crystal frequency | 48MHz/32.768KHz | External crystal |
| Size | 17.5*28.7*2.5 mm | width * length * height |
| Antenna form | PCB Onboard Antenna | Equivalent impedance is about 50 Ω |
| Communication Interface | UART | 2 -wire serial port, baud rate: 230400 (only supported) |
| Packaging method | SMD | Stamp half hole, hole spacing 1.27mm |
| Product Weight | 1.9±0.1g | - |
| Electrical parameters | minimum | Typical value | maximum value | unit | condition |
| voltage | 1.9 | 3.3 | 3.8 | V | More than 3.8V permanently burns the module |
| communicatio n level | - | 3.3 | - | V | Using 5.0V TTL is recommended to add level conversion |
| Emission current | - | 106 | - | mA | Instantaneous power consumption @20dBm |
| receive current | - | 7.3 | - | mA | - |
| sleep current | 0.6 | μA | software shutdown | ||
| Operating temperature | -40 | 20 | 85 | ℃ | - |
| Working humidity | 10 | 60 | 90 | % | - |
| Storage | -40 | 20 | 125 | ℃ | - |
| RF parameters | parameter value | Remark |
| Working frequency | 2400~2480 MHz | Support ISM band |
| transmit power | 19.5 dBm | Software adjustable |
| blocking power | 0 ~ 10.0 dBm | The probability of burning at close range is small |
| Receive sensitivity | -106 dBm | The air rate is 250kbps |
| Modulation | GFSK | - |
| matched impedance | 50 | Equivalent impedance of PCB |
| Measured distance | 700 m | Clear and open, 2.5 meters high, |

[IC]:CC2652RB
[La fréquence]:2.4~2.48GHz
[Du pouvoir]:5dBm
[Distance]:350m
[Poids du produit]:1.8±0.1g
[Taille]:26*16mm

[Protocole de prise en charge]:BLE 5.1
[IC]:CC2640
[La fréquence]:2.402~2.480 GHz
[Du pouvoir]:2 dBm
[Distance]:0.25 km
[Interface]:E/S
[Poids du produit]:1.1±0.1 g

[IC]:CC2652P
[La fréquence]:2.400~2.480 GHz
[Du pouvoir]:20 dBm
[Distance]:700 m
[Taille]:28.7*17.5 mm
[Poids du produit]:1.9±0.1 g

[IC]:CC2630
[La fréquence]:2.402~2.480GHz
[Du pouvoir]:23dBm
[Distance]:1.5km
[Interface]:E/S
[Poids du produit]:2.2±0.1g