[Solution de puce]:CC3301
[Puissance de transmission]: 20 dBm
[Distance de communication]:300 m
[Taille du produit]:13,3 * 13,4 mm
[Poids du produit]: 0,77 g ± 0,1 g.
[Introduction]:Le E103-W13 est un module WIFI bimode BLE 5.4 à faible consommation d'énergie et à bande 2,4 GHz lancé par Chengdu Ebyte basé sur la puce Combo CC3301 de dixième génération de TI. Il dispose d'un PA 2,4 GHz intégré interne et convient à une solution sans fil complète avec une puissance de sortie allant jusqu'à +21 dBm. Le module WiFi prend en charge plusieurs modes de fonctionnement et peut également se connecter à des appareils Wi-Fi sur différents canaux RF (réseaux Wi-Fi). Il offre une sécurité extrêmement élevée et prend en charge les méthodes de cryptage WPA2 et WPA3 pour répondre à une variété de scénarios de communication sans fil de haut niveau et de haute fiabilité. Le E103-W13 est un module WIFI bimode de qualité industrielle qui intègre véritablement la facilité d'utilisation avec une fiabilité élevée et des performances élevées.
| Main parameters | Performance | Remark | |
| Minimum value | Maximum value | ||
| VPA(V) | -0.5 | 4.2 | Exceeding 3.6V will permanently burn the module |
| VIO ( V ) | -0.5 | 1.98 | / |
| Blocking power ( dBm) | - | 10 | Less likely to be burned if used at close range |
| Working temperature (℃) | -40 | 85 | Industrial grade |
| Working Parameters | Performance | Remark | ||||
| Minimum value | Typical value | Maximum value | ||||
| Working voltage VPA (V) | 2.1 | 3.3 | 4.2 | Recommended 3.3V power supply | ||
| Working voltage VIO (V) | 1.62 | 1.8 | 1.98 | |||
| Communication level (V) | - | 1.8 | - | |||
| Working temperature (℃) | -40 | - | 85 | Industrial grade design | ||
| Working frequency band (Hz) | 2.412G | 2.442G | 2.472G | Support 2.4G frequency band | ||
| achievement consume | Maximum transmit power (dBm) | 19 | 20 | twenty one | Test 2.412GHz | |
| Working current (mA) | VDD PA | - | 194mA | - | Instantaneous power consumption (+20 dBm at 1 DSSS/6 OFDM) WLAN power Modes | |
| VDD Main Note | - | 97mA | - | Instantaneous power consumption (+20 dBm at 1 DSSS/6 OFDM) WLAN power Modes | ||
| Sleep current (μA) | VDD PA | - | 7uA | - | Low Power Deep Sleep (LPDS) | |
| VDD Main | - | 175uA | - | Low Power Deep Sleep (LPDS) | ||
| WiFi version | 802.11a/b/g/n/ax | - | ||||
| RF interface | Pad | Pad size 0.81mm*0.81mm, 50Ω characteristic impedance. | ||||
| Receive sensitivity | -98dBm | 1 DSSS,20-MHz bandwidth. At < 10% PER limit. | ||||
| Baud rate value range | 160-2000000bps | Default baud rate 115200bps | ||||
| Air speed | 150Mbps | / | ||||
| reference distance | 300m | Sunny and open, antenna gain 0dBi, onboard PCB antenna. | ||||
Note: The current size is also different under different WiFi protocols. Users can go to the official website to view the detailed parameters of "CC3301" as a reference.
| Hardware parameters | Parameter value | Remark |
| Packaging method | SMD type | - |
| Interface mode | Bottom pad | - |
| Communication interface | UART serial port | TTL level |
| Overall dimensions | 13.3*13.4mm | - |
| Product net weight | 0.77g | ±0.1g |
| RF interface | SMD pad | Equivalent impedance is about 50Ω |