[Solution de puce]:ESP32-S3
[Fréquence de fonctionnement]: 2,4 GHz
[Distance de communication]: 200 m
[Protocole pris en charge]: 802.11 b/g/n + BLE5
[Taille du produit]:15,4 * 15,4 * 2,4 mm
[Poids du produit]:1.2±0.1g
[Introduction]:E101-S3MN8-XS est un module sans fil dual-core universel Wi-Fi + ble basse consommation,. En plus de riches interfaces périphériques, le module dispose également de puissantes capacités informatiques de réseau neuronal et de traitement du signal, et convient à une variété de scénarios d'application dans le domaine de l'AIoT, tels que la détection de mots de réveil et la reconnaissance de commandes vocales, la détection et la reconnaissance de visages, Maison intelligente, appareils intelligents, panneaux de commande intelligents, haut-parleurs intelligents, etc. Ce module WiFi ble double cœur utilise une antenne PCB intégrée. Le Wi-Fi et le ble coexistent et partagent la même antenne.
Absolute maximum ratings
| Symbol | Parameter | Min.value | Max. value | Unit |
| VDD33 | Power pin voltage | -0.3 | 3.6 | V |
| TSTORE | storage temperature | -40 | 85 | ℃ |
Recommended working conditions
| Symbol | Parameter | Min.value | T'-pical value | Maxxalue | Unit |
| VDD33 | Power pin voltage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| IVDD | Current supply from external power supply | 0.5 | - | A | |
| T | Recommended operating temperature | -40 | - | 85 | ℃ |
| Humidity | Humidity | - | 85 | - | %RH |
DC electrical characteristics (3.3V, 25℃)
| Symbol | Parameter | Min. value | Typical value | Max, value | Unit |
| CIN | Pin capacitance | - | 2 | - | pF |
| VIH | High level input voltage | 0.75×VDD¹ | - | VDD¹+0.3 | V |
| VIL | low level input voltage | -0.3 | - | 0.25×VDD¹ | V |
| iih | High level input current | - | - | 50 | nA |
| IIL | Low level input current | - | - | 50 | nA |
| VOH2 | High level output voltage | 0.8×VDD¹ | - | - | V |
| VOL2 | Low level output voltage | - | - | 0.l×VDD¹ | V |
| IOH | High level source current (VDD¹== 3.3V,VOH>= 2.64V,PAD_DRIVER=3) | - | 40 | - | mA |
| IOL | Low level sink current (VDD¹=3.3 V,VOL= 0.495 V, PAD_DRIVER=3) | - | 28 | - | mA |
| RPU | Internal weak pull-up resistor | - | 45 | - | kQ |
| RPD | Internal weak pull-down resistor | - | 45 | - | kQ |
| VIH_nRST | Chip reset release voltage (EN pin should meet the voltage range) | 0.75×VDD¹ | - | VDD¹+0.3 | V |
| VIL_nRST | Chip reset voltage (EN pin should meet the voltage range) | -0.3 | - | 0.25×VDD¹ | V |
VDD is the power supply for I O.
VOH and VOL are measured values when the load is high resistance.